| BAR | ||
| Marina | Obala 13 jula | 317-785 |
| Turist | Obala 13 jul | 314-013 |
| Knjaževa bašta | Obala 13. jula | 313-811 |
| Samba | J. Tomaševića | 312-024 |
| Gurman | Maršala Tita | 317-939 |
| FIT | J. Tomaševića 42 | - |
| Express restoran | Tržni centar | 314-802 |
| Palma | J. Stojanovića 10 | 318-148 |
| ŠUŠANJ | ||
| Riblji restoran B.B. | Žukotrlica | 353-902 |
| Mimoza | Žukotrlica | - |
| Amfora | Žukotrlica | 315-613 |
| MD | Ilino b.b. | 305-124 |
| Talas I | J. J. Zmaja 6 | 313-380 |
| Pod lozom | Ilino b.b. | 305-007 |
| SUTOMORE | ||
| Izvor | Obala I. Novakovića | 373-781 |
| Sirena Marta | S. Kovačevića 4 | 373-369 |
| Pirat | Obala I. Novakovića | 373-427 |
| Talas II | Obala I. Novakovića | 373-232 |
| Lovćen | Pobrće | 374-444 |
| Stari grad | Obala I. Novakovića | - |
| Zlatni nar | Obala I. Novakovića | - |
| Montenegro 3 | Mirošica 1 | 374-268 |
| ČANJ | ||
| Galeb | 377-046 | |
| Restoran picerijaZec | 377-068 | |
| DOBRA VODA | ||
| XXL | 364-601 | |
| Kod Brkanovića | 361-164, 361-119 | |
| Kalamper | 361-281 | |
| UTJEHA | ||
| Utjeha | - | |
| Vidikovac | 458-253 | |
| VIRPAZAR | ||
| Crmnica | 081/711-123 | |
| Pelikan | 081/711-107 | |
| Voda u kršu | 081/712-713 | |
| Konoba “Badanj” | - | |
| Klub penzionera | - | |
| Konoba “Vir” | - |
среда, 21. април 2010.
Gdje izaci u Baru?
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)

Нема коментара:
Постави коментар